Мультиметр BAKU BK-9205A
Цена: 590 р.
Артикул: zm306920
Доставка по всей России. Наличие в филиалах:
| Адлер | есть в наличии |
| Армавир | нет в наличии |
| Архангельск | нет в наличии |
| Астрахань | есть в наличии |
| Владивосток | есть в наличии |
| Владикавказ | нет в наличии |
| Волгоград | есть в наличии |
| Волгодонск | нет в наличии |
| Геленджик | (1-2 дня) наличие |
| Грозный | есть в наличии |
| Калининград | есть в наличии |
| Краснодар (Гавр.) | (1-6 дней) наличие |
| Краснодар (Став.) | есть в наличии |
| Мариуполь | (2-5 дней) наличие |
| Мелитополь | есть в наличии |
| Мурманск | нет в наличии |
| Новороссийск | нет в наличии |
| Ростов-на-Дону | есть в наличии |
| Самара | нет в наличии |
| Санкт-Петербург | есть в наличии |
| Саратов | есть в наличии |
| Севастополь | есть в наличии |
| Симферополь | нет в наличии |
| Сочи | есть в наличии |
| Ставрополь (Лерм.) | есть в наличии |
| Ставрополь (Туха.) | есть в наличии |
| Сызрань | нет в наличии |
| Таганрог (Гогол.11а) | есть в наличии |
| Таганрог (Гогол.27) | есть в наличии |
| Тольятти | есть в наличии |
| Улан-Удэ | нет в наличии |
| Ульяновск | нет в наличии |
| Хабаровск | есть в наличии |
| Челябинск | есть в наличии |
| Чита | нет в наличии |
| Южно-Сахалинск | нет в наличии |
Мультиметр BAKU BK-9205A
Мультиметр Baku BK-9205A - компактный, износостойкий, точный, предназначен для контроля постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, емкости, проверки диодов и транзисторов, прозвонка. Большой LCD дисплей. Индикация выхода за установленный предел измерения. Индикатор разряда батареи. Функция запоминания измеренной величины (HOLD). Автоматическая индикация отрицательной полярности. Защита от перегрузки во всех режимах измерения. Режим прозвонки со звуковой индикацией . Функция проверки транзисторов. Провода - щупы в комплекте. Диапазон рабочих температур: 0°C...40°C. Питание: 9 В, батарея 6F22 (крона).
Характеристики:
- Ток переменный, постоянный
- Напряжение переменное, постоянное
- Выбор диапазона ручной
- Емкость да
- Сопротивление да
- Тестирование диодов да
- Постоянное напряжение (DC) 200 мВ - 1000 В
- Переменное напряжение (AC) 200 мВ - 750 В
- Постоянный ток (DC) 2 мА - 20 А
-
Переменный ток (AC) 20 мА - 20 А




